| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-10 | 15:50 | 16:18 | 28 分鐘 |
2 | 13:45 | 13:55 | 10 分鐘 | |
3 | 12:55 | 13:13 | 18 分鐘 | |
4 | 11:29 | 11:48 | 19 分鐘 | |
5 | 10:50 | 11:04 | 15 分鐘 | |
6 | 10:28 | 10:45 | 17 分鐘 | |
7 | 08:58 | 09:38 | 40 分鐘 | |
8 | 2024-12-09 | 23:08 | 23:38 | 30 分鐘 |
9 | 22:09 | 22:40 | 31 分鐘 | |
10 | 17:04 | 17:30 | 27 分鐘 | |
11 | 16:11 | 16:54 | 44 分鐘 | |
12 | 15:44 | 15:54 | 9 分鐘 | |
13 | 15:10 | 15:28 | 18 分鐘 | |
14 | 12:12 | 12:25 | 13 分鐘 | |
15 | 08:57 | 09:41 | 45 分鐘 | |
16 | 2024-12-08 | 21:40 | 22:18 | 37 分鐘 |
17 | 20:10 | 20:28 | 18 分鐘 | |
18 | 19:39 | 20:04 | 25 分鐘 | |
19 | 19:07 | 19:36 | 30 分鐘 | |
20 | 17:16 | 17:33 | 16 分鐘 | |
21 | 01:22 | 01:28 | 6 分鐘 | |
22 | 00:53 | 01:11 | 18 分鐘 | |
23 | 2024-12-07 | 18:17 | 18:24 | 7 分鐘 |
24 | 16:52 | 17:32 | 39 分鐘 | |
25 | 16:19 | 16:34 | 15 分鐘 | |
26 | 15:49 | 16:15 | 26 分鐘 | |
27 | 15:07 | 15:24 | 17 分鐘 | |
28 | 11:49 | 12:52 | 64 分鐘 | |
29 | 06:24 | 08:18 | 114 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:21 | 81 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ogy77.com ALL RIGHTS RESERVED. |