
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61144** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-08 | 18:52 | 19:28 | 37 分鐘 |
2 | 14:52 | 18:25 | 213 分鐘 | |
3 | 2019-12-06 | 20:17 | 21:07 | 50 分鐘 |
4 | 19:56 | 20:15 | 19 分鐘 | |
5 | 19:39 | 19:54 | 15 分鐘 | |
6 | 18:42 | 19:02 | 20 分鐘 | |
7 | 15:26 | 18:28 | 182 分鐘 | |
8 | 2019-12-05 | 19:30 | 21:18 | 107 分鐘 |
9 | 18:09 | 19:19 | 70 分鐘 | |
10 | 18:02 | 18:02 | 0 分鐘 | |
11 | 15:17 | 16:35 | 78 分鐘 | |
12 | 2019-12-04 | 21:10 | 22:17 | 66 分鐘 |
13 | 16:42 | 20:55 | 253 分鐘 | |
14 | 2019-12-03 | 21:48 | 22:42 | 54 分鐘 |
15 | 20:14 | 21:46 | 92 分鐘 | |
16 | 12:50 | 18:46 | 356 分鐘 | |
17 | 2019-12-02 | 20:06 | 21:44 | 98 分鐘 |
18 | 18:51 | 20:02 | 70 分鐘 | |
19 | 14:28 | 16:13 | 105 分鐘 | |
20 | 12:31 | 14:25 | 114 分鐘 | |
21 | 12:28 | 12:29 | 0 分鐘 | |
22 | 2019-12-01 | 23:10 | 23:29 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ogy77.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
